NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 07/2026
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 74.3 83.7 5:03pm 67.4 6:23am 0 9 0.01 1 9 1:40pm SSE 29.84 87
2 76.0 85.2 4:12pm 68.3 12:00am 0 11 0.03 2 11 10:01am SSE 29.92 82
3 74.4 86.4 4:13pm 69.1 12:40am 0 9 0.00 1 11 3:39pm SSE 29.96 83
4 69.8 75.6 3:32pm 63.7 11:59pm 0 5 0.00 1 8 2:52pm NE 29.99 85
5 67.3 75.0 6:30pm 59.8 11:58pm 1 3 0.00 1 7 11:03am NE 30.06 78
6 66.2 77.8 2:47pm 55.7 5:59am 3 4 0.00 1 6 12:34pm SSE 30.11 81
7 67.7 80.7 4:40pm 54.5 6:25am 3 6 0.00 1 5 1:48pm SSE 30.07 78
8 71.5 80.5 11:20am 62.8 3:40am 0 7 0.00 1 8 10:51am SSE 29.96 82
9 68.2 72.0 7:10pm 63.2 11:57pm 0 3 0.76 0 9 11:47am NE 29.86 94
10 68.5 78.6 4:08pm 59.2 6:54am 1 5 0.00 1 5 2:50pm NE 29.95 87
11 69.5 79.3 6:44pm 59.0 6:22am 1 6 0.00 1 6 1:55pm S 30.10 84
12 74.4 91.0 4:04pm 62.6 6:08am 0 10 0.00 1 7 1:20pm S 30.16 69
13 77.3 89.0 4:34pm 66.6 5:57am 0 12 0.60 4 13 3:01am WSW 30.07 84
14 81.5 93.1 4:16pm 72.9 7:00am 0 17 0.00 1 16 7:20pm SSW 29.99 78
15 71.2 75.2 12:00am 65.8 11:56pm 0 6 0.00 0 10 6:37pm S 30.02 87
16 70.0 80.2 4:53pm 63.2 3:45am 0 5 0.00 1 11 8:46am WSW 30.06 82
17 68.6 74.1 5:02pm 61.4 7:29am 0 4 0.07 0 17 10:29pm SE 30.01 85
18 68.5 70.7 7:32am 64.4 11:49pm 0 3 0.55 1 10 11:16am NNE 29.79 92
19 65.7 75.5 4:35pm 57.7 6:47am 2 3 0.00 1 6 1:03am NNE 30.03 78
20 70.2 79.9 5:10pm 61.1 12:06am 1 6 0.54 2 12 11:15am SSE 29.78 76
21 65.3 70.4 1:00pm 58.3 11:03pm 1 2 0.00 2 14 4:19pm N 29.58 90
22 63.0 71.6 4:21pm 56.7 6:54am 4 2 0.00 2 15 1:52am N 29.96 72
23 66.7 80.9 2:49pm 53.1 4:38am 4 5 0.00 2 41 2:11am S 30.12 68
24 68.3 82.1 2:37pm 58.9 6:28am 2 5 0.00 1 10 1:26pm SSE 30.10 72
25 65.7 79.9 1:02pm 59.0 3:03am 2 2 0.00 2 8 12:41pm SSE 29.98 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.1 93.1 7/14/26 53.1 7/23/26 26 150 2.56 1 33 7/23/26 SSE 29.98 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0