Sturgeon River At Wolverine
| Stage Color Key | |||||
| 5 ft - Minor Flood | 6 ft - Moderate Flood | ||||
Latest Observation:
Monday October 5th, 2026 04:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.87 ft | 0.205 kcfs |
| Record | 7.97 ft | 2416 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/05/2026 12:30 PM | 2.88 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 12:45 PM | 2.88 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 01:00 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 01:15 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 01:30 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 01:45 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 02:00 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 02:15 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 02:30 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 02:45 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 03:00 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 03:15 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 03:30 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 03:45 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 04:00 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 04:15 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 04:30 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 04:45 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 05:00 PM | 2.87 | 0.21 | ||
| Monday 10/05/2026 05:15 PM | 2.87 | 0.21 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather