Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 5th, 2026 04:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.31 ft | 0.297 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/05/2026 12:45 PM | 3.31 | 0.30 | ||
| Monday 10/05/2026 01:00 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 01:15 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 01:30 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 01:45 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 02:00 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 02:15 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 02:30 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 02:45 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 03:00 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 03:15 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 03:30 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 03:45 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 04:00 PM | 3.30 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 04:15 PM | 3.31 | 0.30 | ||
| Monday 10/05/2026 04:30 PM | 3.29 | 0.29 | ||
| Monday 10/05/2026 04:45 PM | 3.31 | 0.30 | ||
| Monday 10/05/2026 05:00 PM | 3.32 | 0.30 | ||
| Monday 10/05/2026 05:15 PM | 3.31 | 0.30 | ||
| Monday 10/05/2026 05:30 PM | 3.31 | 0.30 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather