Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday July 25th, 2026 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4 ft | 0.557 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 07/25/2026 09:45 AM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:00 AM | 3.99 | 0.55 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:15 AM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:30 AM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:45 AM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:00 AM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:15 AM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:30 AM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:45 AM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:00 PM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:15 PM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:30 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:45 PM | 4.01 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:00 PM | 4.02 | 0.57 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:15 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:30 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:45 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 02:00 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 02:15 PM | 4.00 | 0.56 | ||
| Saturday 07/25/2026 02:30 PM | 3.99 | 0.55 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather