Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 16th, 2026 11:45 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.04 ft | 0.574 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/16/2026 06:45 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 AM | 4.04 | 0.57 | ||
| Monday 02/16/2026 07:15 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 07:30 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 07:45 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 08:00 AM | 4.04 | 0.57 | ||
| Monday 02/16/2026 08:15 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 08:30 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 08:45 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 09:00 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 09:15 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 09:30 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 09:45 AM | 4.04 | 0.57 | ||
| Monday 02/16/2026 10:00 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 10:15 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 10:30 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 10:45 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 11:00 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 11:15 AM | 4.05 | 0.58 | ||
| Monday 02/16/2026 11:30 AM | 4.05 | 0.58 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather