Thunder Bay River Near Bolton
Latest Observation:
Saturday July 25th, 2026 01:30 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 12.14 ft | 0.496 kcfs |
| Record | 19.63 ft | 5360 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 07/25/2026 09:30 AM | 12.21 | 0.52 | ||
| Saturday 07/25/2026 09:45 AM | 12.20 | 0.52 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:00 AM | 12.20 | 0.52 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:15 AM | 12.19 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:30 AM | 12.19 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 10:45 AM | 12.18 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:00 AM | 12.18 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:15 AM | 12.18 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:30 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 11:45 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:00 PM | 12.17 | 0.51 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:15 PM | 12.16 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:30 PM | 12.15 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 12:45 PM | 12.15 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:00 PM | 12.14 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:15 PM | 12.14 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:30 PM | 12.14 | 0.50 | ||
| Saturday 07/25/2026 01:45 PM | 12.13 | 0.49 | ||
| Saturday 07/25/2026 02:00 PM | 12.13 | 0.49 | ||
| Saturday 07/25/2026 02:15 PM | 12.12 | 0.49 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather