Daily/Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of November 2025
| 1 November Average and Extremes |
| Average temperature | 41.6°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 34.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 32° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 23.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 43.1°F on 01 at 00:31 |
| Minimum temperature | 38.8°F on 01 at 23:51 |
| Maximum humidity | 83% on 01 at 00:00 |
| Minimum humidity | 67% on 01 at 15:45 |
| Maximum pressure | 30.191 in. on 01 at 23:18 |
| Minimum pressure | 29.891 in. on 01 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 01 at 16:58 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 01 °(N) on 01 at 16:55 |
| Maximum heat index | 43.1°F on 01 at 00:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251101.gif)
| 2 November Average and Extremes |
| Average temperature | 41.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 34.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.7 mph |
| Average direction | 136° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 23.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 50.3°F on 02 at 15:17 |
| Minimum temperature | 30.9°F on 02 at 07:23 |
| Maximum humidity | 94% on 02 at 08:55 |
| Minimum humidity | 59% on 02 at 14:50 |
| Maximum pressure | 30.236 in. on 02 at 04:30 |
| Minimum pressure | 29.877 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 02 at 23:58 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 206 °(SSW) on 02 at 22:33 |
| Maximum heat index | 50.3°F on 02 at 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251102.gif)
| 3 November Average and Extremes |
| Average temperature | 47.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 40.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.20 in. |
| Rainfall for year | 23.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 03 at 18:48 |
| Maximum temperature | 53.6°F on 03 at 14:47 |
| Minimum temperature | 43.2°F on 03 at 23:48 |
| Maximum humidity | 95% on 03 at 08:07 |
| Minimum humidity | 59% on 03 at 14:37 |
| Maximum pressure | 30.036 in. on 03 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.753 in. on 03 at 06:36 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 03 at 14:07 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 195 °(SSW) on 03 at 14:44 |
| Maximum heat index | 53.6°F on 03 at 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251103.gif)
| 4 November Average and Extremes |
| Average temperature | 46.3°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 35.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.20 in. |
| Rainfall for year | 23.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 53.9°F on 04 at 13:36 |
| Minimum temperature | 39.9°F on 04 at 06:08 |
| Maximum humidity | 84% on 04 at 08:56 |
| Minimum humidity | 44% on 04 at 15:33 |
| Maximum pressure | 30.162 in. on 04 at 10:25 |
| Minimum pressure | 30.011 in. on 04 at 23:35 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 04 at 13:34 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 300 °(WNW) on 04 at 10:52 |
| Maximum heat index | 53.9°F on 04 at 13:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251104.gif)
| 5 November Average and Extremes |
| Average temperature | 44.2°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 38.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 42° (NE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 24.18 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 14:13 |
| Maximum temperature | 46.5°F on 05 at 15:28 |
| Minimum temperature | 41.7°F on 05 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 07:42 |
| Minimum humidity | 55% on 05 at 00:49 |
| Maximum pressure | 30.096 in. on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.774 in. on 05 at 07:19 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 05 at 19:08 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 344 °(NNW) on 05 at 14:16 |
| Maximum heat index | 46.5°F on 05 at 15:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251105.gif)
| 6 November Average and Extremes |
| Average temperature | 42.2°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 33.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 45° (NE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 24.18 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.8°F on 06 at 14:54 |
| Minimum temperature | 38.8°F on 06 at 07:16 |
| Maximum humidity | 81% on 06 at 05:09 |
| Minimum humidity | 51% on 06 at 15:14 |
| Maximum pressure | 30.208 in. on 06 at 08:53 |
| Minimum pressure | 29.816 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 06 at 05:00 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 035 °(NE) on 06 at 02:58 |
| Maximum heat index | 47.8°F on 06 at 14:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251106.gif)
| 7 November Average and Extremes |
| Average temperature | 42.2°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 38.6°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 48° (NE) |
| Rainfall for month | 0.67 in. |
| Rainfall for year | 24.41 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 11:29 |
| Maximum temperature | 47.1°F on 07 at 13:06 |
| Minimum temperature | 36.1°F on 07 at 23:59 |
| Maximum humidity | 96% on 07 at 12:45 |
| Minimum humidity | 64% on 07 at 01:21 |
| Maximum pressure | 29.816 in. on 07 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.331 in. on 07 at 12:14 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 07 at 22:06 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 301 °(WNW) on 07 at 16:15 |
| Maximum heat index | 47.1°F on 07 at 13:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251107.gif)
| 8 November Average and Extremes |
| Average temperature | 31.1°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 25.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 28° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.67 in. |
| Rainfall for year | 24.41 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 36.1°F on 08 at 00:02 |
| Minimum temperature | 27.5°F on 08 at 19:46 |
| Maximum humidity | 86% on 08 at 22:11 |
| Minimum humidity | 69% on 08 at 15:39 |
| Maximum pressure | 30.037 in. on 08 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.736 in. on 08 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 08 at 12:56 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 135 °(SE) on 08 at 04:37 |
| Maximum heat index | 36.1°F on 08 at 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251108.gif)
| 9 November Average and Extremes |
| Average temperature | 29.7°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 26.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 35° (NE) |
| Rainfall for month | 0.67 in. |
| Rainfall for year | 24.41 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 31.9°F on 09 at 09:59 |
| Minimum temperature | 26.1°F on 09 at 23:51 |
| Maximum humidity | 95% on 09 at 11:21 |
| Minimum humidity | 74% on 09 at 19:27 |
| Maximum pressure | 30.272 in. on 09 at 22:49 |
| Minimum pressure | 30.026 in. on 09 at 05:17 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 09 at 20:57 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 09 °(N) on 09 at 23:21 |
| Maximum heat index | 31.9°F on 09 at 09:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251109.gif)
| 10 November Average and Extremes |
| Average temperature | 29.6°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 23.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 13° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.70 in. |
| Rainfall for year | 24.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 19:06 |
| Maximum temperature | 34.7°F on 10 at 20:52 |
| Minimum temperature | 24.5°F on 10 at 05:51 |
| Maximum humidity | 89% on 10 at 23:46 |
| Minimum humidity | 62% on 10 at 13:24 |
| Maximum pressure | 30.267 in. on 10 at 00:31 |
| Minimum pressure | 30.001 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 10 at 20:49 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 039 °(NE) on 10 at 19:02 |
| Maximum heat index | 34.7°F on 10 at 20:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251110.gif)
| 11 November Average and Extremes |
| Average temperature | 34.4°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 29.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 160° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 24.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 22:46 |
| Maximum temperature | 37.3°F on 11 at 12:11 |
| Minimum temperature | 32.5°F on 11 at 03:15 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 23:59 |
| Minimum humidity | 73% on 11 at 10:17 |
| Maximum pressure | 30.001 in. on 11 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.527 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 11 at 19:02 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 190 °(S) on 11 at 11:59 |
| Maximum heat index | 37.3°F on 11 at 12:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251111.gif)
| 12 November Average and Extremes |
| Average temperature | 40.1°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 36.7°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 262° (W) |
| Rainfall for month | 1.08 in. |
| Rainfall for year | 24.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 11:42 |
| Maximum temperature | 42.9°F on 12 at 14:56 |
| Minimum temperature | 34.3°F on 12 at 00:17 |
| Maximum humidity | 96% on 12 at 06:33 |
| Minimum humidity | 74% on 12 at 19:20 |
| Maximum pressure | 29.863 in. on 12 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.516 in. on 12 at 03:15 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 12 at 18:24 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 213 °(SSW) on 12 at 16:52 |
| Maximum heat index | 42.9°F on 12 at 14:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251112.gif)
| 13 November Average and Extremes |
| Average temperature | 41.9°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 34.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 258° (WSW) |
| Rainfall for month | 1.08 in. |
| Rainfall for year | 24.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.9°F on 13 at 14:37 |
| Minimum temperature | 36.5°F on 13 at 23:59 |
| Maximum humidity | 90% on 13 at 23:59 |
| Minimum humidity | 59% on 13 at 14:49 |
| Maximum pressure | 30.080 in. on 13 at 23:44 |
| Minimum pressure | 29.861 in. on 13 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 13 at 13:07 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 269 °(W) on 13 at 13:06 |
| Maximum heat index | 47.9°F on 13 at 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251113.gif)
| 14 November Average and Extremes |
| Average temperature | 40.3°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 38.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 124° (SE) |
| Rainfall for month | 1.08 in. |
| Rainfall for year | 24.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.3°F on 14 at 14:19 |
| Minimum temperature | 33.4°F on 14 at 07:51 |
| Maximum humidity | 97% on 14 at 10:18 |
| Minimum humidity | 85% on 14 at 14:24 |
| Maximum pressure | 30.103 in. on 14 at 04:06 |
| Minimum pressure | 29.819 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 14 at 14:20 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 086 °(E) on 14 at 13:18 |
| Maximum heat index | 46.3°F on 14 at 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251114.gif)
| 15 November Average and Extremes |
| Average temperature | 45.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 42.0°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 261° (W) |
| Rainfall for month | 1.09 in. |
| Rainfall for year | 24.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 15 at 14:36 |
| Maximum temperature | 50.9°F on 15 at 11:52 |
| Minimum temperature | 40.9°F on 15 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 15 at 14:53 |
| Minimum humidity | 72% on 15 at 22:23 |
| Maximum pressure | 29.822 in. on 15 at 00:08 |
| Minimum pressure | 29.319 in. on 15 at 13:14 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 15 at 15:35 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 349 °(N) on 15 at 15:15 |
| Maximum heat index | 50.9°F on 15 at 11:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251115.gif)
| Average and Extremes for Month of November 2025 up to day 15 |
| Average temperature | 39.9°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 34.0°F |
| Average barometer | 29.926 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 43° (NE) |
| Rainfall for month | 1.090 in. |
| Rainfall for year | 24.830 in. |
| Maximum rain per minute | 0.010 in on 12 at 11:42 |
| Maximum temperature | 53.9°F on 04 at 13:36 |
| Minimum temperature | 24.5°F on 10 at 05:51 |
| Maximum humidity | 97% on 14 at 10:18 |
| Minimum humidity | 44% on 04 at 15:33 |
| Maximum pressure | 30.27 in. on 09 at 22:49 |
| Minimum pressure | 29.32 in. on 15 at 13:14 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph from 213°(SSW) on 12 at 18:24 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 270°(W) on 12 at 16:52 |
| Maximum heat index | 53.9°F on 04 at 13:36 |
| Avg daily max temp | 44.7°F |
| Avg daily min temp | 35.0°F |
| Frost days | 4 |
| Daily Rain Totals |
| 00.20 in. on 3 |
| 00.24 in. on 5 |
| 00.23 in. on 7 |
| 00.03 in. on 10 |
| 00.11 in. on 11 |
| 00.27 in. on 12 |
| 00.01 in. on 15 |