Thunder Bay River 5 Sw Bolton
Latest Observation:
Saturday February 23rd, 2019 01:30 PM EST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 13.61 ft | 0.987 kcfs |
Record | 18.16 ft | 3.598 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 02/23/2019 01:30 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 01:15 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 01:00 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 12:45 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 12:30 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 12:15 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 12:00 PM | 13.61 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 11:45 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 11:30 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 11:15 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 11:00 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 10:45 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 10:30 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 10:15 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 10:00 AM | 13.63 | 1.00 | ||
Saturday 02/23/2019 09:45 AM | 13.63 | 1.00 | ||
Saturday 02/23/2019 09:30 AM | 13.62 | 0.99 | ||
Saturday 02/23/2019 09:15 AM | 13.63 | 1.00 | ||
Saturday 02/23/2019 09:00 AM | 13.63 | 1.00 | ||
Saturday 02/23/2019 08:45 AM | 13.63 | 1.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather