NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 03/2026
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.1 18.5 5:35pm 6.4 11:58pm 52 0 0.00 3 11 12:56am N 30.56 76
2 21.5 36.2 3:06pm 3.9 3:28am 43 0 0.00 3 14 12:26pm SSE 30.48 66
3 30.6 39.9 10:46am 23.1 1:37am 34 0 0.00 2 9 2:51am S 30.24 73
4 32.9 43.2 1:55pm 25.4 12:25am 32 0 0.00 2 10 5:54am NE 30.21 81
5 32.3 35.5 4:23pm 29.1 1:05am 33 0 0.00 4 21 11:57am E 30.21 86
6 34.2 35.7 9:56am 32.9 4:52am 31 0 0.19 3 14 1:02am ENE 30.05 94
7 35.3 46.7 11:19am 31.4 11:24pm 30 0 0.57 2 16 8:45pm WSW 29.65 97
8 40.3 50.1 2:51pm 31.0 1:43am 24 0 0.00 4 24 3:29pm SW 29.64 78
9 45.8 58.8 11:43am 32.6 11:58pm 19 0 0.03 4 24 9:31am SW 29.64 74
10 32.9 36.8 12:04pm 29.2 11:47pm 32 0 0.00 3 21 6:51pm NE 30.05 87
11 28.1 29.8 11:35am 25.8 8:39pm 35 0 0.00 3 20 12:11am NE 29.81 93
12 27.2 35.0 3:41pm 20.5 11:45pm 38 0 0.21 2 13 3:02am NNW 30.05 84
13 27.5 32.6 2:54pm 20.7 12:00am 37 0 0.00 6 29 8:33am SSE 29.60 92
14 24.8 31.8 4:05pm 18.9 7:34am 40 0 0.32 3 21 3:54am N 30.18 85
15 26.8 28.4 9:34am 24.8 12:00am 38 0 0.00 7 30 1:06pm NE 29.97 94
16 18.2 26.0 12:00am 7.7 11:14pm 47 0 0.00 8 30 7:35pm N 29.42 92
17 13.1 21.4 3:58pm 8.2 12:00am 52 0 0.10 5 29 1:27am N 30.00 88
18 19.5 27.0 11:56pm 10.8 4:27am 46 0 0.00 4 18 11:27am SSE 30.11 89
19 30.8 35.0 4:01pm 27.0 12:00am 34 0 0.32 2 15 1:33pm SW 30.12 92
20 32.9 35.6 6:36pm 29.4 1:20am 32 0 0.14 2 14 2:42am NNE 29.89 95
21 34.0 36.8 6:42pm 31.7 7:43am 31 0 0.17 2 14 7:40pm SSE 29.92 94
22 33.1 35.1 4:43pm 29.6 11:57pm 32 0 0.20 3 13 7:48am N 29.90 89
23 27.8 35.0 4:15pm 20.8 11:56pm 37 0 0.00 3 19 12:57pm N 30.32 78
24 31.0 41.2 5:01pm 20.4 1:30am 34 0 0.07 3 18 8:04am S 30.34 81
25 34.5 51.7 4:26pm 26.0 1:51am 30 0 0.00 3 14 9:49am SSE 30.04 81
26 32.0 36.6 12:28pm 24.9 11:50pm 33 0 0.00 3 16 6:22pm N 29.90 91
27 23.6 31.8 5:42pm 15.3 8:02am 41 0 0.00 3 11 12:55am NE 30.41 70
28 27.2 34.7 12:27pm 19.3 5:22am 38 0 0.02 2 17 1:15pm WSW 30.48 71
29 32.7 44.4 12:59pm 20.2 6:43am 32 0 0.00 2 12 2:06pm SSE 30.16 79
30 42.6 47.8 1:30pm 31.9 12:09am 22 0 0.00 3 18 2:12am NE 29.94 66
31 35.0 38.6 12:02am 32.0 11:53pm 30 0 0.40 3 19 5:24am SE 29.90 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 29.7 58.8 3/9/26 3.9 3/2/26 1091 0 2.74 3 30 3/15/26 SSE 30.04 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0