NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 01/2026
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 18.4 12:06pm 12.4 8:24am 49 0 0.00 3 18 2:09pm SSW 29.84 81
2 17.0 19.2 12:01pm 13.5 1:12am 48 0 0.00 3 16 12:28pm SW 29.82 80
3 21.8 24.5 3:17pm 18.0 12:00am 43 0 0.00 2 14 1:59am NW 29.98 86
4 22.2 23.6 3:01am 19.6 12:00am 43 0 0.00 1 12 7:24am SSE 30.13 83
5 27.3 32.0 3:19pm 21.8 12:00am 38 0 0.00 0 8 12:30am E 29.88 94
6 32.2 35.3 4:06pm 30.0 3:10am 31 0 0.08 1 8 1:44pm SE 29.71 95
7 33.4 35.4 4:03pm 31.9 3:56am 32 0 0.19 1 11 4:49pm SSW 29.83 95
8 35.1 41.5 12:56pm 31.8 5:54am 30 0 0.62 2 13 11:49pm SE 29.87 93
9 37.7 47.6 6:48am 32.7 11:56pm 27 0 0.57 3 27 2:01am NW 29.70 93
10 31.2 32.7 12:00am 26.7 11:58pm 34 0 0.00 1 15 12:56pm SSE 29.99 90
11 25.2 29.7 11:59pm 20.9 7:05am 40 0 0.00 3 18 9:31am NNE 30.05 88
12 32.3 36.1 2:00pm 29.7 12:00am 33 0 0.07 3 22 1:15pm SSW 29.94 87
13 33.9 36.4 2:21pm 30.2 3:03am 31 0 0.42 3 13 8:38am SSE 29.49 94
14 18.9 35.5 12:00am 7.0 11:59pm 46 0 0.01 5 21 6:00am N 29.73 86
15 6.6 12.3 2:46pm 2.7 4:45am 58 0 0.00 4 16 8:08am NNW 29.91 87
16 20.8 26.1 11:51pm 11.3 12:00am 44 0 0.00 3 18 10:50am SSE 29.58 89
17 26.4 29.6 2:24pm 22.9 11:42pm 39 0 0.03 2 15 10:47pm S 29.74 90
18 21.2 25.4 1:47pm 16.0 11:26pm 44 0 0.00 2 13 7:18pm SSW 29.86 85
19 13.0 17.6 11:19am 4.7 10:38pm 52 0 0.00 3 22 11:45pm S 29.81 84
20 9.7 13.4 2:37pm 5.4 3:42am 55 0 0.00 4 24 4:47am SSW 30.14 79
21 16.8 22.4 2:48pm 11.5 7:56am 48 0 0.00 1 10 12:02am S 29.92 87
22 12.6 18.9 12:00am 4.4 11:56pm 52 0 0.00 4 25 12:19pm SW 29.95 77
23 1.4 5.1 2:41pm -2.2 7:39am 64 0 0.00 5 31 6:24am SW 30.42 74
24 1.7 14.8 3:07pm -6.2 7:24am 63 0 0.00 2 19 12:00am SSW 30.67 78
25 6.2 15.2 3:33pm -7.3 7:50am 59 0 0.00 3 10 7:16pm NNE 30.35 82
26 10.3 14.2 12:00am 4.2 4:19am 55 0 0.00 3 18 7:59pm SSW 30.07 78
27 12.1 16.4 2:57pm 7.9 7:24am 53 0 0.00 3 21 7:42pm S 29.91 82
28 13.3 17.3 10:35am 5.4 11:51pm 52 0 0.00 4 16 12:00am NNW 30.05 81
29 3.4 8.5 3:10pm -2.2 7:45pm 62 0 0.00 2 13 2:22am NNW 30.35 76
30 7.3 13.7 11:20pm -1.8 6:57am 58 0 0.00 3 20 5:25pm NNE 30.46 80
31 11.8 20.2 3:02pm 5.1 11:57pm 53 0 0.00 3 11 1:27am NNE 30.47 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 47.6 1/9/26 -7.3 1/25/26 1434 0 1.99 3 27 1/9/26 SSW 29.99 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0