NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 10/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.7 63.2 2:55pm 50.8 11:52pm 7 0 0.00 1 11 5:05pm E 30.35 82
2 56.2 70.6 12:52pm 44.5 5:20am 9 0 0.00 1 5 10:46am E 30.30 84
3 64.2 82.3 1:58pm 56.1 2:09am 3 3 0.00 0 6 9:16am E 30.15 75
4 71.1 88.2 3:15pm 62.5 3:41am 1 7 0.00 0 7 12:44pm E 30.05 77
5 71.9 84.6 2:30pm 63.5 10:51pm 0 7 0.00 0 11 1:09pm SE 30.02 70
6 61.3 71.4 10:27am 52.7 11:57pm 4 1 0.03 1 11 10:06am NE 30.02 81
7 55.3 65.4 3:10pm 48.6 8:43am 10 0 0.01 1 9 3:41pm NE 30.08 79
8 50.7 56.7 3:05pm 45.3 11:58pm 14 0 0.00 1 6 12:00am NE 30.39 70
9 47.3 58.0 2:41pm 38.6 4:30am 18 0 0.00 0 7 1:13pm E 30.50 78
10 48.6 54.7 10:46pm 41.0 4:17am 16 0 0.19 1 11 8:16pm NE 30.13 87
11 55.6 59.3 12:54pm 54.3 7:38am 9 0 0.00 1 8 12:00am NE 30.16 86
12 55.5 63.8 1:23pm 48.2 8:10am 9 0 0.00 1 11 5:35pm E 30.13 91
13 58.2 71.3 2:03pm 51.6 3:08am 7 0 0.00 1 6 11:43am E 30.12 91
14 54.0 59.7 12:58am 49.0 7:41am 11 0 0.02 1 7 5:17pm NE 30.33 84
15 50.7 57.3 3:17pm 43.1 8:59pm 14 0 0.00 0 5 12:01pm NE 30.32 74
16 48.2 59.6 1:12pm 38.1 8:36am 17 0 0.00 0 5 2:45pm E 30.24 84
17 55.1 62.3 5:50pm 48.6 7:33am 10 0 0.41 0 6 11:06am E 29.89 88
18 60.5 64.9 5:03pm 57.2 3:38am 4 0 0.32 0 6 8:46am SE 29.63 92
19 54.5 58.5 12:12am 49.7 10:35pm 10 0 0.35 1 12 12:51pm NE 29.50 93
20 50.9 59.8 2:50pm 43.1 8:33am 14 0 0.00 1 8 12:06am NE 29.85 81
21 48.9 54.2 3:01pm 42.0 11:52pm 16 0 0.42 1 14 2:05pm S 29.57 85
22 45.1 53.6 3:11pm 36.6 8:16am 20 0 0.01 1 7 4:46pm NE 29.62 90
23 45.7 49.5 1:24pm 43.4 9:41am 19 0 0.08 2 8 12:45pm NE 29.92 85
24 45.2 51.2 2:28pm 42.1 6:47am 20 0 0.00 1 10 12:07am NE 30.21 82
25 41.8 50.0 2:32pm 35.3 7:42am 23 0 0.00 0 4 1:31pm NE 30.43 84
26 43.6 56.5 2:18pm 36.3 8:04am 21 0 0.00 0 7 2:57pm SE 30.48 84
27 42.0 51.8 3:02pm 33.0 6:28am 23 0 0.00 1 12 2:16pm SSE 30.43 84
28 45.1 52.8 2:05pm 35.2 3:14am 20 0 0.00 1 11 4:33pm SSE 30.36 85
29 45.8 52.7 12:50pm 36.8 11:48pm 19 0 0.00 1 7 11:56am ENE 30.24 87
30 41.9 51.3 2:59pm 32.6 7:08am 23 0 0.00 1 7 11:32am NE 29.93 84
31 46.3 49.0 1:50pm 42.9 11:27pm 19 0 0.00 2 9 4:26pm NE 29.77 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 52.2 88.2 10/4/25 32.6 10/30/25 414 18 1.84 1 12 10/19/25 NE 30.10 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0