NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 02/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 20.8 12:00am 8.5 8:05am 52 0 0.00 3 15 12:00am N 30.46 81
2 23.3 29.3 11:56pm 15.0 12:00am 42 0 0.01 2 12 8:22am SSE 30.12 87
3 29.1 34.1 3:20am 24.3 9:21pm 36 0 0.00 2 13 3:22am NNW 29.99 87
4 20.2 24.8 12:21am 17.1 10:26am 45 0 0.00 4 17 9:58am NNW 30.37 79
5 19.3 24.3 2:46pm 15.9 2:17am 46 0 0.00 2 11 9:47pm SSW 30.40 78
6 23.5 30.9 5:18pm 14.6 11:43pm 41 0 0.00 3 22 6:19pm SSE 29.73 83
7 19.1 25.9 12:55pm 14.4 12:16am 46 0 0.00 4 23 3:49am SW 30.14 80
8 22.0 28.7 3:04pm 15.0 4:22am 43 0 0.00 2 11 5:02am S 30.14 88
9 21.3 25.1 1:23am 17.0 10:53pm 44 0 0.00 3 15 11:07am NNW 30.22 84
10 18.0 25.8 2:16pm 11.1 8:11am 47 0 0.00 3 16 3:44pm SSW 30.36 79
11 15.5 21.2 12:23am 7.1 11:19pm 50 0 0.00 2 13 2:13am NNW 30.36 77
12 16.5 25.4 11:55am 6.9 7:49am 49 0 0.00 3 21 8:53pm SSE 30.23 82
13 18.4 25.4 2:40pm 14.8 10:13pm 47 0 0.00 3 16 5:15pm NNW 30.08 85
14 15.5 22.5 2:10pm 2.8 7:50am 50 0 0.00 3 16 11:40am SSW 30.50 75
15 23.5 27.1 4:30pm 19.0 4:09am 41 0 0.00 3 18 10:22pm SE 30.15 90
16 19.9 25.4 12:06am 13.0 11:54pm 45 0 0.00 6 20 3:31am N 29.84 89
17 10.5 16.7 2:34pm 6.3 10:16pm 55 0 0.00 3 16 3:24pm NNW 30.07 85
18 12.9 19.8 2:04pm 6.5 7:14am 52 0 0.00 3 17 6:13am WNW 30.34 82
19 12.7 15.2 2:04pm 10.5 6:41am 52 0 0.00 3 11 12:24am NNW 30.45 82
20 18.0 23.1 2:33pm 13.9 9:27am 47 0 0.00 3 15 8:48pm N 30.36 83
21 21.1 27.8 2:36pm 12.2 8:46am 44 0 0.01 2 14 3:56am N 30.46 77
22 25.5 28.0 4:48pm 23.1 8:31am 40 0 0.00 3 18 5:17am SW 30.08 82
23 30.3 34.2 1:51pm 26.9 12:00am 35 0 0.00 2 11 11:10pm S 30.02 88
24 38.7 49.9 2:01pm 31.7 1:03am 26 0 0.29 3 21 11:33am S 29.52 79
25 34.9 38.7 3:35pm 32.1 11:58pm 30 0 0.02 2 5 12:21am S 29.76 89
26 31.5 39.4 10:53am 24.2 7:35am 33 0 0.00 2 11 12:55pm SSE 29.92 89
27 33.6 38.0 11:45am 27.6 11:55pm 31 0 0.03 2 13 10:54pm NNW 29.73 88
28 29.1 39.8 3:12pm 16.5 11:30pm 36 0 0.15 4 23 8:37pm S 29.47 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.0 49.9 2/24/25 2.8 2/14/25 1202 0 0.51 3 23 2/28/25 N 30.12 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0