NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 01/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.7 34.3 12:54pm 29.8 11:02pm 32 0 0.00 2 14 2:28pm NW 29.91 88
2 28.1 30.4 12:35pm 25.8 10:47pm 37 0 0.00 2 17 2:55pm SW 30.06 83
3 24.5 26.9 4:15am 21.9 6:03pm 40 0 0.00 4 17 8:28pm NNW 30.05 83
4 22.5 23.5 12:32pm 21.2 11:23pm 42 0 0.00 4 19 12:27pm NNW 30.08 81
5 23.3 25.0 12:42pm 18.2 11:51pm 42 0 0.00 4 19 1:50am NNW 30.15 83
6 19.7 25.5 6:35pm 15.0 3:21am 45 0 0.00 4 13 6:56pm N 30.25 84
7 19.2 23.3 12:00am 15.8 9:38am 46 0 0.00 5 16 12:23am N 30.37 83
8 11.3 17.0 12:00am 7.6 7:35am 54 0 0.00 4 13 5:26am N 30.35 75
9 14.7 26.1 3:25pm 2.3 8:17am 50 0 0.00 2 9 12:23am SSE 30.27 79
10 24.3 27.2 2:01pm 19.4 12:00am 41 0 0.00 3 14 2:32am S 29.88 86
11 28.9 32.8 12:56pm 25.2 12:00am 36 0 0.02 1 8 5:33am SSW 29.74 90
12 28.0 29.7 10:39am 25.8 4:35am 37 0 0.00 2 10 10:45am SSE 29.80 90
13 23.6 31.2 2:24am 13.4 8:44pm 41 0 0.00 3 13 12:02pm SW 29.84 88
14 18.4 24.3 2:29pm 12.7 7:13am 47 0 0.00 3 13 12:22am SW 30.14 83
15 21.0 24.4 11:57pm 18.9 7:56am 44 0 0.00 3 14 3:27am SW 30.19 80
16 27.5 32.4 2:24pm 24.1 7:26am 37 0 0.01 3 15 5:17pm NW 29.74 88
17 31.9 39.7 8:00pm 24.1 6:10am 33 0 0.00 3 17 1:24pm SSE 29.67 80
18 23.9 36.6 12:00am 15.3 11:59pm 41 0 0.01 4 14 5:43am NNW 29.83 77
19 11.0 15.3 12:00am 4.6 11:52pm 54 0 0.00 2 14 12:22am NNW 30.13 76
20 5.6 9.4 1:30pm -0.4 4:06am 59 0 0.00 2 15 9:29pm SSW 30.28 79
21 1.7 8.0 2:01pm -3.8 6:36am 63 0 0.00 3 17 1:33pm SSW 30.36 80
22 7.1 15.1 11:21pm -1.2 12:00am 58 0 0.00 5 21 9:00am SSE 30.12 82
23 16.9 21.3 3:14pm 10.6 7:21am 48 0 0.00 2 11 11:59am N 30.09 88
24 15.2 21.5 2:27pm 6.2 11:27pm 49 0 0.00 2 11 12:44am SSW 30.20 78
25 23.6 33.8 3:01pm 6.9 12:00am 41 0 0.04 3 17 2:34pm S 29.92 84
26 24.6 29.7 11:13pm 19.3 7:43am 40 0 0.00 3 18 4:18am SW 30.07 78
27 29.7 35.0 12:37pm 20.2 11:56pm 35 0 0.01 5 27 11:18am SW 29.55 76
28 19.5 32.0 10:02pm 8.6 7:47am 46 0 0.00 3 19 12:00am S 29.53 87
29 21.2 29.6 12:00am 15.3 11:10pm 44 0 0.00 4 19 5:59am NNW 29.75 84
30 23.6 37.8 2:22pm 14.0 3:48am 41 0 0.06 2 10 12:00am S 29.95 82
31 25.5 32.3 12:32pm 19.3 3:31am 39 0 0.05 3 17 7:17pm N 29.99 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.9 39.7 1/17/25 -3.8 1/21/25 1365 0 0.20 3 22 1/27/25 NNW 30.01 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0